Como ficam as cidades mais populosas do Brasil

Veja as listas dos municípios com maior população:


População em 2010 População 2000



1- São Paulo 11.244.369 1- São Paulo 10.434.252
2- Rio de Janeiro 6.323.037 2- Rio de Janeiro 5.857.904
3- Salvador 2.676.606 3- Salvador 2.443.103
4- Brasília 2.562.963 4- Belo Horizonte 2.238.526
5- Fortaleza 2.447.409 5- Fortaleza 2.141.402
6- Belo Horizonte2.375.444 6- Brasília 2.051.146
7- Manaus 1.802.525 7- Curitiba 1.587.315
8- Curitiba 1.746.896 8- Recife 1.422.905
9- Recife 1.536.934 9- Manaus 1.405.835
10- Porto Alegre 1.409.939 10- Porto Alegre 1.360.590

Nenhum comentário:

Postar um comentário